Расписание звонков
1 смена
| № урока | Начало урока | Конец урока | Перемена | 
| 1 | 800 | 845 | 845-855 | 
| 2 | 855 | 940 | 940-950 | 
| 3 | 950 | 1035 | 1035-1045 | 
| 4 | 1045 | 1130 | 1130-1200 | 
| 5 | 1200 | 1245 | 1245-1255 | 
| 6 | 1255 | 1340 | 
 | 
2 смена
| № урока | Начало урока | Конец урока | Перемена | 
| 1 | 1350 | 1435 | 1435-1445 | 
| 2 | 1445 | 1530 | 1530-1600 | 
| 3 | 1600 | 1645 | 1645-1655 | 
| 4 | 1655 | 1740 | 1740-1750 | 
| 5 | 1750 | 1835 | 1835-1845 | 
| 6 | 1845 | 1930 | 
 | 
Расписание звонков (дистант)
1 смена
| № урока | Начало урока | Конец урока | Перемена | 
| 1 | 8.00 | 8.30 | 8.30-8.35 | 
| 2 | 8.35 | 9.05 | 9.05-9.15 | 
| 3 | 9.15 | 9.45 | 9.45-9.50 | 
| 4 | 9.50 | 10.20 | 10.20-10.30 | 
| 5 | 10.30 | 11.00 | 11.00-11.05 | 
| 6 | 11.05 | 11.35 | 11.35-12.05 | 
2 смена
| № урока | Начало урока | Конец урока | Перемена | 
| 1 | 12.05 | 12.35 | 12.35-12.40 | 
| 2 | 12.40 | 13.10 | 13.10-13.20 | 
| 3 | 13.20 | 13.50 | 13.50-13.55 | 
| 4 | 13.55 | 14.25 | 14.25-14.35 | 
| 5 | 14.35 | 15.05 | 15.05-15.10 | 
| 6 | 15.10 | 15.40 | 
 | 


















